Palm Springs Place Co., Ltd.

14 项目 2,001 单元

About Palm Springs Place Co., Ltd.

比较在FazWaz上Palm Springs Place Co., Ltd.的所有项目

完建 14
期房
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
The Urbana+6 清迈 147 ฿2,490,000 3月 2021
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. 清迈 315 ฿7,250,000 1月 2021
Palm Springs Privato 清迈 39 ฿10,500,000 12月 2020
Palm Springs Nimman Phoenix 清迈 70 ฿3,500,000 8月 2018
Palm Springs Nimman Fountain 清迈 96 ฿3,400,000 2月 2018
Palm Springs Nimman Royal 清迈 68 ฿3,350,000 12月 2017
Palm Springs Nimman Areca 清迈 62 ฿3,350,000 12月 2017
Palm Springs Nimman (Parlor) 清迈 96 ฿3,500,000 8月 2016
The Urbana 1 清迈 423 ฿3,190,000 12月 2015
Palm Springs Nimman 清迈 62 ฿3,250,000 8月 2015
The Urbana 4 清迈 200 ฿2,400,000 3月 2015
The Urbana 3 清迈 237 ฿2,800,000 11月 2014
The Nimman by Palm Spring 清迈 62 N/A 1月 2014
Palm Spring Country Home 清迈 56 ฿6,500,000 5月 2010
项目名称
区域
总单元数
起价
交房日期
无匹配结果
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es